复卷机系列以后地位:天天操夜夜操_天天射影院 > 复卷机系列


首要手艺参数 Main Technical Parameters
手机(ji)型(xing)号(hao) Model | CLFJ-B800 | CLFJ- B1000 | CLFJ-B1300 | |
防(fang)水卷材高度 MAX.Parent Web Width | 800mm | 1000mm | 1300mm | |
放(fang)卷的直径 Max.parent Web Diameter | Φ600mm | Φ600mm | Φ600mm | |
收(shou)卷内径 Max.Rewinding Diameter | Φ300mm | Φ300mm | Φ300mm | |
速率单(dan)位 Max.Machine Speed | 10-180m/min | 10-180m/min | 10-180m/min | |
定长gps精度(du)Fixed length accuracy | ±5mm | ±5mm | ±5mm | |
总电功率(lv) Total Power | 2.3KW | 3KW | 4.5KW | |
重量 Machine Weight | 1000kg | 1200kg | 1500kg | |
形状(zhuang)图(tu)片大全尺寸(cun)规🍸格 Overall Dimensions 的任(ren)务(wu)电压值(zhi) Working Voltage | 2600×2000×1600mm 二相(xiang)220V50HZ | 2600×2200×1600mm 二相220V50HZ | 2600×2500×1600mm 三相(xiang)380V50HZ | |
纸芯要求Paper core specification | 25mm, 38mm,50mm等 (or according to your requirement) | |||
扫扫下存眷咱门